Auf dieser Seite
Aktuelle Meldungen auf diesem Korridor
Aktuelle Verkehrsmeldungen
A40 RuhrgebietAktive Meldungen auf A40 Ruhrgebiet, alle 15 Minuten aus offiziellen DATEX-II-Feeds aktualisiert.
Aktuell 1 Unfall / Gefahr auf A40, 34 Baustelle / Stau auf A40, 12 Hindernis / Umleitung / Wetter auf A40. Zuletzt aktualisiert 12.10.2026, 19:45.
Karte der aktiven Meldungen. Farben: rot = schwer, orange = mittel, gruen = gering.
| Strasse | Ort | Was | Seit | |
|---|---|---|---|---|
| A40 | AK Duisburg (aus Richtung Kaiserberg) | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 05.10.26 um 00:00 Uhr Ende: 23.10.26 um 12:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 23.12.31) Abfahrt von der A40: AK Duisburg (aus Richtung Kaiserberg) Länge: konnte nicht ermittelt werden A59 6-streifiger Ausbau AK DU - AS DU-Marxloh | vor 8 T | |
| A40 | AK Duisburg (aus Richtung Duisburg-Häfen) | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 05.10.26 um 00:00 Uhr Ende: 23.10.26 um 12:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 23.12.31) Auffahrt auf die A40: AK Duisburg (aus Richtung Duisburg-Häfen) Länge: konnte nicht ermittelt werden A59 6-streifiger Ausbau AK DU - AS DU-Marxloh | vor 8 T | |
| A40 | AS Dortmund-Kley (aus Richtung Beverbach) | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 28.09.26 um 21:00 Uhr Ende: 20.11.26 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 20.11.26) Auffahrt auf die A40: AS Dortmund-Kley (aus Richtung Beverbach) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 - Arbeiten an Schutzeinrichtungen - AlD 63021 | vor 14 T | |
| A40 | AS Dortmund-Kley (aus Richtung Beverbach) | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 28.09.26 um 21:00 Uhr Ende: 20.11.26 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 20.11.26) Abfahrt von der A40: AS Dortmund-Kley (aus Richtung Beverbach) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 - Arbeiten an Schutzeinrichtungen - AlD 63021 | vor 14 T | |
| A40 | AS Straelen (aus Richtung Niederdorf) nach A40 | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von Abfahrt von der A40: AS Straelen (aus Richtung Niederdorf) nach A40: Duisburg -> Venlo, zwischen AS Straelen und 1.4 km vor AS Niederdorf Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | vor 34 T | |
| A40 | Duisburg -> Venlo | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von A40: Duisburg -> Venlo, zwischen 1.8 km hinter AS Wankum und AS Straelen nach Abfahrt von der A40: AS Straelen (aus Richtung Wankum) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | vor 34 T | |
| A40 | AS Wachtendonk (aus Richtung Kempen) nach A40 | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von Auffahrt auf die A40: AS Wachtendonk (aus Richtung Kempen) nach A40: Duisburg -> Venlo, zwischen AS Wachtendonk und 2.9 km vor Tomm Heide Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | vor 34 T | |
| A40 | Duisburg -> Venlo | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von A40: Duisburg -> Venlo, zwischen 3.7 km hinter AS Kempen und AS Wachtendonk nach Abfahrt von der A40: AS Wachtendonk (aus Richtung Kempen) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | vor 34 T | |
| A40 | AS Wachtendonk (aus Richtung Tomm Heide) nach A40 | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von Auffahrt auf die A40: AS Wachtendonk (aus Richtung Tomm Heide) nach A40: Venlo -> Duisburg, zwischen Tomm Heide und 3.7 km vor AS Kempen Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | vor 34 T | |
| A40 | Venlo -> Duisburg | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von A40: Venlo -> Duisburg, zwischen 2.9 km hinter Tomm Heide und AS Wachtendonk nach Abfahrt von der A40: AS Wachtendonk (aus Richtung Tomm Heide) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | vor 34 T | |
| A40 | AS Straelen (aus Richtung Niederdorf) nach A40 | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von Auffahrt auf die A40: AS Straelen (aus Richtung Niederdorf) nach A40: Venlo -> Duisburg, zwischen AS Straelen und 1.9 km vor AS Wankum Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | vor 34 T | |
| A40 | Venlo -> Duisburg | UmleitungZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von A40: Venlo -> Duisburg, zwischen 1.7 km hinter AS Niederdorf und AS Wankum nach Abfahrt von der A40: AS Straelen (aus Richtung Niederdorf) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | vor 34 T | |
| A40 | Duisburg -> Dortmund | GefahrBeginn: 12.10.26 um 18:08 Uhr Angespannte Verkehrslage, seit 12.10.2026, 16:08 A40: Duisburg -> Dortmund, zwischen 0.3 km hinter AD Essen-Ost und 1.9 km vor AS Gelsenkirchen-Süd Ereignismeldung: - Im Stillstand - Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h - Reisezeitverlust: 7 Minuten (abnehmend) | vor 2 Std |
Quelle: Die Autobahn GmbH des Bundes (verkehr.autobahn.de JSON API) (Officiele openbare Verwaltungsdaten (bund.dev)) Abdeckung: Bundesautobahnen (BAB) A1-A995: Verkehrsmeldungen + Sperrungen + Baustellen. Direct van Autobahn GmbH, geen broker.
Maschinenlesbarer Datenfeed: /data/incidents-de.json (JSON, aktualisiert alle 15 Min.)
Stoßzeiten
Werktags: 06:00-09:30 und 15:00-19:30, an Werktagen meist Stop-and-Go
Ferienzeit: Am ruhigsten in den Schulferien, sonst dauerhaft hoher Pendlerverkehr
Stau-Muster auf der A40
Stete Fahrstreifenwechsel-Vorfälle in der dichten Knotenpunktabfolge Essen-Bochum, regelmässige Verzögerungen an der Duisburger Rheinbrücke
Ausweichrouten
- B1: Parallel-Bundesstrasse entlang der alten B1-Achse, ampelgesteuert aber zuverlässig
- A42: Nördliche Ruhr-Autobahn als Alternative für Verkehr Duisburg-Dortmund
Bauausblick 2026
- Duisburger Rheinbrücke in Bauphasen erneuert, mehrjähriges Projekt
- Rollende Fahrstreifenbeschränkungen für Fahrbahnerneuerung
Praktische Tipps
- Schulferien bringen spürbare Entlastung (Pendlerverkehr dominiert)
- Wer flexibel ist, fährt 20:00-05:30, auch Montage entspannen sich
- A42 ist eine brauchbare Duisburg-Dortmund-Alternative für Nicht-Essen-Verkehr
Häufig gestellte Fragen
Warum staut sich die A40 zwischen Duisburg-Essen-Bochum-Dortmund (Ruhrkorridor) und Duisburg-Essen-Bochum-Dortmund (Ruhrkorridor)?
Dichteste innerstädtische Autobahn Europas. Der Korridor verläuft durch Nordrhein-Westfalen und bedient Duisburg, Essen, Bochum. Jährlicher Gesamtstau: 115,000 km (ADAC Stauatlas, Daten 2024).
Wann sind die schlimmsten Verkehrszeiten auf der A40 2026?
06:00-09:30 und 15:00-19:30, an Werktagen meist Stop-and-Go. Am ruhigsten in den Schulferien, sonst dauerhaft hoher Pendlerverkehr.
Welche Ausweichrouten gibt es, um die A40 zu umfahren?
B1: Parallel-Bundesstrasse entlang der alten B1-Achse, ampelgesteuert aber zuverlässig A42: Nördliche Ruhr-Autobahn als Alternative für Verkehr Duisburg-Dortmund
Gibt es 2026 laufende Bauarbeiten auf der A40?
Aktuell geplante Hauptarbeiten auf diesem Korridor: Duisburger Rheinbrücke in Bauphasen erneuert, mehrjähriges Projekt Rollende Fahrstreifenbeschränkungen für Fahrbahnerneuerung