En esta página
Incidencias en vivo en este corredor
Incidencias de trafico en vivo
A40 RuhrPerturbaciones activas del trafico en A40 Ruhr, actualizadas cada 15 minutos desde feeds DATEX II oficiales.
Actualmente 34 obras / atasco en A40, 12 obstaculo / desvio / meteo en A40. Ultima actualizacion 15 oct 2026, 22:15.
Mapa de incidencias activas. Colores: rojo = grave, naranja = moderada, verde = leve.
| Carretera | Ubicacion | Que | Desde | |
|---|---|---|---|---|
| A40 | AK Duisburg (aus Richtung Kaiserberg) | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 05.10.26 um 00:00 Uhr Ende: 23.10.26 um 12:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 23.12.31) Abfahrt von der A40: AK Duisburg (aus Richtung Kaiserberg) Länge: konnte nicht ermittelt werden A59 6-streifiger Ausbau AK DU - AS DU-Marxloh | hace 11 d | |
| A40 | AK Duisburg (aus Richtung Duisburg-Häfen) | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 05.10.26 um 00:00 Uhr Ende: 23.10.26 um 12:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 23.12.31) Auffahrt auf die A40: AK Duisburg (aus Richtung Duisburg-Häfen) Länge: konnte nicht ermittelt werden A59 6-streifiger Ausbau AK DU - AS DU-Marxloh | hace 11 d | |
| A40 | AS Dortmund-Kley (aus Richtung Beverbach) | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 28.09.26 um 21:00 Uhr Ende: 20.11.26 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 20.11.26) Auffahrt auf die A40: AS Dortmund-Kley (aus Richtung Beverbach) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 - Arbeiten an Schutzeinrichtungen - AlD 63021 | hace 17 d | |
| A40 | AS Dortmund-Kley (aus Richtung Beverbach) | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 28.09.26 um 21:00 Uhr Ende: 20.11.26 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 20.11.26) Abfahrt von der A40: AS Dortmund-Kley (aus Richtung Beverbach) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 - Arbeiten an Schutzeinrichtungen - AlD 63021 | hace 17 d | |
| A40 | AS Straelen (aus Richtung Niederdorf) nach A40 | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von Abfahrt von der A40: AS Straelen (aus Richtung Niederdorf) nach A40: Duisburg -> Venlo, zwischen AS Straelen und 1.4 km vor AS Niederdorf Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | hace 37 d | |
| A40 | Duisburg -> Venlo | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von A40: Duisburg -> Venlo, zwischen 1.8 km hinter AS Wankum und AS Straelen nach Abfahrt von der A40: AS Straelen (aus Richtung Wankum) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | hace 37 d | |
| A40 | AS Wachtendonk (aus Richtung Kempen) nach A40 | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von Auffahrt auf die A40: AS Wachtendonk (aus Richtung Kempen) nach A40: Duisburg -> Venlo, zwischen AS Wachtendonk und 2.9 km vor Tomm Heide Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | hace 37 d | |
| A40 | Duisburg -> Venlo | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von A40: Duisburg -> Venlo, zwischen 3.7 km hinter AS Kempen und AS Wachtendonk nach Abfahrt von der A40: AS Wachtendonk (aus Richtung Kempen) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | hace 37 d | |
| A40 | AS Wachtendonk (aus Richtung Tomm Heide) nach A40 | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von Auffahrt auf die A40: AS Wachtendonk (aus Richtung Tomm Heide) nach A40: Venlo -> Duisburg, zwischen Tomm Heide und 3.7 km vor AS Kempen Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | hace 37 d | |
| A40 | Venlo -> Duisburg | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von A40: Venlo -> Duisburg, zwischen 2.9 km hinter Tomm Heide und AS Wachtendonk nach Abfahrt von der A40: AS Wachtendonk (aus Richtung Tomm Heide) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | hace 37 d | |
| A40 | AS Straelen (aus Richtung Niederdorf) nach A40 | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von Auffahrt auf die A40: AS Straelen (aus Richtung Niederdorf) nach A40: Venlo -> Duisburg, zwischen AS Straelen und 1.9 km vor AS Wankum Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | hace 37 d | |
| A40 | Venlo -> Duisburg | DesvioZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 09.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 07.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 02.07.29) Von A40: Venlo -> Duisburg, zwischen 1.7 km hinter AS Niederdorf und AS Wankum nach Abfahrt von der A40: AS Straelen (aus Richtung Niederdorf) Länge: konnte nicht ermittelt werden A40 Grundhafte Erneuerung inkl. BW-Ersatzneubau (Straelen-Wachtendonk) | hace 37 d |
Fuente: Die Autobahn GmbH des Bundes (verkehr.autobahn.de JSON API) (Officiele openbare Verwaltungsdaten (bund.dev)) Cobertura: Bundesautobahnen (BAB) A1-A995: Verkehrsmeldungen + Sperrungen + Baustellen. Direct van Autobahn GmbH, geen broker.
Fuente legible por maquina: /data/incidents-de.json (JSON, actualizado cada 15 min)
Horas punta
Días laborables: 06:00-09:30 y 15:00-19:30, stop-and-go gran parte del día laborable
Períodos vacacionales: Más tranquila en vacaciones escolares, resto del año presión continua de pendulares
Patrón de incidentes en la A40
Incidentes constantes de cambio de carril en la densa secuencia de enlaces Essen-Bochum, desaceleraciones frecuentes en el puente del Rin de Duisburg
Rutas alternativas
- B1: Vía paralela siguiendo el antiguo eje B1, semaforizada pero fiable
- A42: Autopista del Ruhr norte como alternativa para tráfico Duisburg-Dortmund
Perspectiva de obras 2026
- Reconstrucción por fases del puente del Rin en Duisburg, proyecto plurianual
- Restricciones rodantes de carril en todo el corredor por renovación de calzada
Consejos prácticos
- Las vacaciones escolares traen alivio considerable (dominan los pendulares)
- Si tienes flexibilidad horaria, conduce 20:00-05:30, incluso los lunes se aclaran
- La A42 es alternativa viable Duisburg-Dortmund para tráfico que no necesita pasar por Essen
Preguntas frecuentes
¿Por qué se congestiona la A40 entre Duisburg-Essen-Bochum-Dortmund (corredor del Ruhr) y Duisburg-Essen-Bochum-Dortmund (corredor del Ruhr)?
Autopista urbana más densa de Europa. El corredor atraviesa Renania del Norte-Westfalia y sirve Duisburg, Essen, Bochum. Stau anual acumulado: 115,000 km (ADAC Stauatlas, datos 2024).
¿Cuáles son las peores horas de tráfico en la A40 en 2026?
06:00-09:30 y 15:00-19:30, stop-and-go gran parte del día laborable. Más tranquila en vacaciones escolares, resto del año presión continua de pendulares.
¿Qué rutas alternativas hay para evitar la A40?
B1: Vía paralela siguiendo el antiguo eje B1, semaforizada pero fiable A42: Autopista del Ruhr norte como alternativa para tráfico Duisburg-Dortmund
¿Hay obras en curso en la A40 en 2026?
Obras principales actualmente programadas en este corredor: Reconstrucción por fases del puente del Rin en Duisburg, proyecto plurianual Restricciones rodantes de carril en todo el corredor por renovación de calzada