On this page
Live incidents on this corridor
Live road incidents
A7 Hamburg-Hannover-WürzburgActive traffic disruptions on A7 Hamburg-Hannover-Würzburg, refreshed every 15 minutes from official DATEX II feeds.
Currently 3 accident / hazard on A7, 119 roadworks / jam on A7, 11 obstacle / detour / weather on A7. Last updated 12 Oct 2026, 19:45.
Map of active incidents. Colours: red = severe, orange = moderate, green = minor.
| Road | Location | What | Started | |
|---|---|---|---|---|
| A7 | Hamburg -> Hannover | DiversionZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 10.04.26 um 18:00 Uhr Ende: 27.11.26 um 17:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 28.11.26) A7: Hamburg -> Hannover, zwischen 0.4 km hinter Maschener Kreuz/A39 und 3.6 km vor Seevetal Länge: konnte nicht ermittelt werden A7, Horster Dreieck bis AS Thieshope, OPA Grundsinstandsetzung km 17,7 bis km 23,5 | 185d ago | |
| A7 | AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) nach A7 | DiversionZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 17.08.26 um 00:00 Uhr Ende: 28.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 28.11.26) Von Auffahrt auf die A7: AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) nach A7: Hamburg -> Flensburg, zwischen AS Neumünster-Süd und 2.4 km vor Aalbek Länge: konnte nicht ermittelt werden A7 von Neumünster-Mitte (AS) RiFa Flensburg Sperrung der Anschlussstelle | 57d ago | |
| A7 | AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) nach A7 | DiversionZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 17.08.26 um 00:00 Uhr Ende: 28.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 28.11.26) Von Auffahrt auf die A7: AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) nach A7: Hamburg -> Flensburg, zwischen AS Neumünster-Süd und 2.4 km vor Aalbek Länge: konnte nicht ermittelt werden A7 von Neumünster-Mitte (AS) RiFa Flensburg Sperrung der Anschlussstelle | 57d ago | |
| A7 | AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) | DiversionZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 17.08.26 um 00:00 Uhr Ende: 28.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 28.11.26) Abfahrt von der A7: AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) Länge: konnte nicht ermittelt werden A7 von Neumünster-Mitte (AS) RiFa Flensburg Sperrung der Anschlussstelle | 57d ago | |
| A7 | AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) | DiversionZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 17.08.26 um 00:00 Uhr Ende: 28.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 28.11.26) Abfahrt von der A7: AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) Länge: konnte nicht ermittelt werden A7 von Neumünster-Mitte (AS) RiFa Flensburg Sperrung der Anschlussstelle | 57d ago | |
| A7 | AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Aalbek) nach A7 | DiversionZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 17.08.26 um 00:00 Uhr Ende: 28.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 28.11.26) Von Auffahrt auf die A7: AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Aalbek) nach A7: Flensburg -> Hamburg, zwischen Aalbek und 2.8 km vor AS Neumünster-Süd Länge: konnte nicht ermittelt werden A 7 , Sperrung der Anschlussstelle Neumünster, nach BF in beide RIFA | 57d ago | |
| A7 | Flensburg -> Hamburg | DiversionZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 17.08.26 um 00:00 Uhr Ende: 28.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 28.11.26) Von A7: Flensburg -> Hamburg, zwischen 2.1 km hinter Aalbek und AS Neumünster-Mitte nach Abfahrt von der A7: AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Aalbek) Länge: konnte nicht ermittelt werden A 7 , Sperrung der Anschlussstelle Neumünster, nach BF in beide RIFA | 57d ago | |
| A7 | AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) nach A7 | DiversionZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 14.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 28.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 28.11.26) Von Auffahrt auf die A7: AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) nach A7: Hamburg -> Flensburg, zwischen AS Neumünster-Süd und 2.4 km vor Aalbek Länge: konnte nicht ermittelt werden A 7 , Sperrung der Anschlussstelle Neumünster, nach BF in beide RIFA | 29d ago | |
| A7 | AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) | DiversionZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 14.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 28.11.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 28.11.26) Abfahrt von der A7: AS Neumünster-Mitte (aus Richtung Neumünster-Süd) Länge: konnte nicht ermittelt werden A 7 , Sperrung der Anschlussstelle Neumünster, nach BF in beide RIFA | 29d ago | |
| A7 | AS Bad Kissingen/Oberthulba (aus Richtung Brodpfad) | DiversionZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 14.09.26 um 00:00 Uhr Ende: 12.12.26 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 12.12.26) Abfahrt von der A7: AS Bad Kissingen/Oberthulba (aus Richtung Brodpfad) Länge: konnte nicht ermittelt werden A7 Erneuerung an der Decke D605 | 29d ago | |
| A7 | - | DiversionZeitraum dieser Bauphase: Beginn: 28.02.25 um 22:00 Uhr Ende: 27.09.27 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 03.10.29) Auffahrt auf die B431 (Osdorfer Weg) Länge: konnte nicht ermittelt werden A7, AS HH-Volkspark - AS HH-Othmarschen, achtstreifige Erweiterung und Neubau Altonatunnel | 591d ago | |
| A7 | Fulda -> Würzburg | HazardBeginn: 12.10.26 um 17:50 Uhr Zusammengesetzte Verkehrsinformation, seit 12.10.2026, 15:50 A7: Fulda -> Würzburg, zwischen 1.7 km hinter Jobsttaler Hof und 0.5 km vor AS Würzburg/Estenfeld Ereignismeldung: - Fahrstreifen gesperrt | 2h ago | |
| A7 | Hannover -> Kassel | HazardBeginn: 12.10.26 um 18:39 Uhr Angespannte Verkehrslage, seit 12.10.2026, 16:39 A7: Hannover -> Kassel, zwischen 1.9 km hinter AS Bockenem und 1.8 km vor AS Rhüden (Harz) Ereignismeldung: - Im Stillstand - Reisezeitverlust: 12 Minuten (abnehmend) | 1h ago | |
| A7 | Hamburg -> Hannover | HazardBeginn: 12.10.26 um 19:35 Uhr Angespannte Verkehrslage, seit 12.10.2026, 17:35 A7: Hamburg -> Hannover, zwischen 0.5 km hinter Schaapskaben und 2.4 km vor AS Egestorf Ereignismeldung: - Stockender Verkehr - Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h - Reisezeitverlust: 3 Minuten | 23 min ago |
Source: Die Autobahn GmbH des Bundes (verkehr.autobahn.de JSON API) (Officiele openbare Verwaltungsdaten (bund.dev)) Coverage: Bundesautobahnen (BAB) A1-A995: Verkehrsmeldungen + Sperrungen + Baustellen. Direct van Autobahn GmbH, geen broker.
Machine-readable feed: /data/incidents-de.json (JSON, refreshed every 15 min)
Peak traffic hours
Weekdays: 06:30-09:00 and 16:00-19:00 around Hannover and Hamburg
Holiday periods: Massive holiday loads: Hamburg/Schleswig-Holstein summer holiday starts, Bavarian holiday returns, ski-season southbound Saturdays Jan-Mar
Incident pattern on the A7
Elbtunnel queue (A7 north of Hamburg, peak hours 60+ min), Hannover ring slowdowns, Kassel area roadworks
Alternative routes
- B27: Parallel Hannover-Göttingen route via Hildesheim; ~45 minutes longer
- A9 + A3: Eastern detour through Magdeburg-Leipzig-Nuremberg for the southbound section, when A7 around Kassel is closed
2026 construction outlook
- Elbtunnel ongoing renovation (lane restrictions through 2026)
- Multiple bridge renewals between Kassel and Würzburg
Practical tips
- Friday afternoons in July-August are the worst: consider Thursday or Saturday departure
- Drive the Elbtunnel (Hamburg) between 21:00 and 05:00 to avoid the 60+ minute peak queue
- If southbound to Bavaria during Bavarian school holidays, expect heavy returning traffic Sunday afternoons
Frequently asked questions
Why is the A7 between Hamburg via Hannover and Würzburg (Bavaria) congested?
Longest German north-south autobahn, holiday traffic. The corridor passes through Hamburg, Schleswig-Holstein, Lower Saxony, Hesse, Bavaria and serves Hamburg, Hannover, Kassel. Annual cumulative stau: 150,000 km (ADAC Stauatlas 2024 dataset).
When are the worst traffic hours on the A7 in 2026?
06:30-09:00 and 16:00-19:00 around Hannover and Hamburg. Massive holiday loads: Hamburg/Schleswig-Holstein summer holiday starts, Bavarian holiday returns, ski-season southbound Saturdays Jan-Mar.
What alternative routes can I take to avoid the A7?
B27: Parallel Hannover-Göttingen route via Hildesheim; ~45 minutes longer A9 + A3: Eastern detour through Magdeburg-Leipzig-Nuremberg for the southbound section, when A7 around Kassel is closed
Are there ongoing roadworks on the A7 in 2026?
Currently scheduled major works on this corridor: Elbtunnel ongoing renovation (lane restrictions through 2026) Multiple bridge renewals between Kassel and Würzburg